SANTA MÁRCIA | |
---|---|
1. Alfredo Khouri Jr. | 02 |
2. José Eduardo D. Junqueira | 05 |
3. João Paulo Ganon | 07 |
4. Leandro Rodrigues | 07 |
21 |
GUABI POLO | |
---|---|
1. Mario D. Junqueira | 01 |
2. Gustavo Toledo | 05 |
3. Santiago Toccalino (ARG) | 08 |
4. Henrique Junqueira | 07 |
21 |
ARPOADOR BTG PACTUAL | |
---|---|
1. Gonçalo Matarazzo | 04 |
2. João Novaes | 04 |
3. Gustavo Garcia | 04 |
4. André Diniz | 06 |
18 |
MARAGATA ZAPALLA | |
---|---|
1. João Gaspar M. Bastos | 05 |
2. Luiz Paulo M. Bastos | 06 |
3. Alexandre Junqueira | 07 |
4. Carlos Francisco M. Bastos | 04 |
22 |
BMW PRATA TIGRES | |
---|---|
1. José Klabin | 04 |
2. Sylvio Coutinho N. | 04 |
3. Pedro H. Zacharias | 07 |
4. Francisco M. Junqueira N. | 04 |
19 |
ITANHANGÁ RP SPORTS | |
---|---|
1. Rodrigo Pinheiro | 04 |
2. Fábio D. Junqueira | 06 |
3. Renato D. Junqueira | 06 |
4. Fernando Pelosini | 06 |
22 |
SÃO JOSÉ POLO – AUDI | |
---|---|
1. José Meirelles | 02 |
2. Willian Rodrigues | 06 |
3. Aluísio Villela | 07 |
4. José Eduardo Kalil | 05 |
20 |