SÃO JOSÉ POLO – AUDI | |
---|---|
1. Sylvio Coutinho | 04 |
2. Gustavo Garcia | 04 |
3. Willian Rodrigues | 06 |
4. Gerardo Mazzini | 06 |
20 |
ITANHANGÁ RP SPORTS | |
---|---|
1. Rodrigo Pinheiro | 05 |
2. Ziza Meirelles | 01 |
3. Rodrigo Andrade | 09 |
4. Fernando Pelosini | 06 |
21 |
SHARKS ITAIPAVA BMG | |
---|---|
1. Aluísio Villela Rosa | 07 |
2. Carlos Eduardo Camargo | 05 |
3. Gonçalo Matarazzo | 05 |
4. João Junqueira Novaes | 05 |
22 |
JULIUS BAER MARAGATA | |
---|---|
1. José Klabin | 04 |
2. Renato Diniz Junqueira | 06 |
3. Ezequiel M. Ferrario | 07 |
4. Carlos Francisco M. Bastos | 04 |
21 |
INVERNADA | |
---|---|
1. José Eduardo Diniz Junqueira | 05 |
2. Luiz Paulo Martins Bastos | 06 |
3. Fábio Diniz Junqueira | 06 |
4. João Gaspar Martins Bastos | 05 |
22 |
ITANHANGÁ PINE KARAVELLE | |
---|---|
1. Gaston Otamendi | 06 |
2. Ricardo Mansur | 06 |
3. Rafael Villela | 05 |
4. Noberto Pinheiro | 04 |
21 |
SANTA MÁRCIA BMW PRATA POLO | |
---|---|
1. Alfredo Khouri Jr. | 00 |
2. Pedro Zacharias | 07 |
3. Leandro Rodrigues | 07 |
4. André Diniz | 06 |
20 |
JOHN DEERE GUABI POLO | |
---|---|
1. Oswaldo Mendonça | 02 |
2. Gustavo Toledo | 05 |
3. Alexandre Junqueira | 07 |
4. Henrique Junqueira | 07 |
21 |