
CHAVE A |
---|
INVERNADA | |
---|---|
1. Fábio Diniz Junqueira | 06 |
2. Gustavo Toledo | 04 |
3. José Eduardo Diniz Junqueira | 06 |
4. Renato Diniz Junqueira | 06 |
22 |
ITANHANGÁ CHEVROLET | |
---|---|
1. Igor Pinheiro | 02 |
2. Francisco M. Junqueira Neto | 04 |
3. Ricardo Mansur Filho | 08 |
4. Olavo Junqueira Novaes | 08 |
22 |
MARAGATA ZAPÂLLA | |
---|---|
1. Sylvio Coutinho | 04 |
2. Luis Paulo Martins Bastos | 07 |
3. João Gaspar Martins Bastos | 06 |
4. Carlos Francisco Martins Bastos | 05 |
22 |
PRATA POLO | |
---|---|
1. José Luis Toledo | 05 |
2. Aluísio Villela | 07 |
3. Pedro Zacarias | 05 |
4. José Carlos M. Kalil | 03 |
22 |
CHAVE B |
---|
ITANHANGÁ SOLLYS | |
---|---|
1. Rodrigo Pinheiro | 04 |
2. Manuel Elizalde | 04 |
3. Juan I. Merlos – ARG | 09 |
4. Fernando Pelosini | 06 |
22 |
SÃO JOSÉ POLO – AUDI | |
---|---|
1. José Eduardo Kalil | 06 |
2. Rodrigo Ribeiro Andrade | 08 |
3. Willian Rodrigues | 06 |
4. Francisco Bauzada – ARG | 00 |
20 |
SHARKS | |
---|---|
1. Gonçalo Matarazzo | 04 |
2. Carlos Eduardg S. de Camargo | 05 |
3. Ubajara Andrade | 06 |
4. Caio Siquini | 04 |
19 |
AUDI VILLA REAL | |
---|---|
1. Roberto Villa Real | 01 |
2. Luis Carlos F. Mello | 06 |
3. João Paulo Ganon | 08 |
4. Leandro Rodrigues | 07 |
22 |
