CHAVE A |
---|
PRATA POLO AUDI |
JULIUS BAER MARAGATA |
ITANHANGÁ DUCATI |
ITANHANGÁ PINE |
PRATA POLO AUDI | |
---|---|
1. José Klabin | 04 |
2. Francisco Junqueira | 04 |
3. Guilherme Lins | 05 |
4. Pedro Zacharias | 06 |
19 |
JULIUS BAER MARAGATA | |
---|---|
1. Henrique Junqueira | 06 |
2. Gustavo Toledo | 05 |
3. Luiz Paulo M. Bastos | 07 |
4. Carlos Francisco M. Bastos | 04 |
22 |
ITANHANGÁ DUCATI | |
---|---|
1. Rodrigo Pinheiro | 05 |
2. Alexandre Junqueira | 06 |
3. João Gaspar M. Bastos | 05 |
4. Fernando Pelosini | 06 |
22 |
ITANHANGÁ PINE | |
---|---|
1. Rafael Villela | 05 |
2. Julian Luzarreta | 06 |
3. Juan Agustin G. Grossi | 08 |
4. Norberto Pinheiro | 03 |
22 |
CHAVE B |
---|
LA MADRUGADA |
SANTA MÁRCIA |
INVERNADA |
I |
LA MADRUGADA | |
---|---|
1. Gonçalo Matarazzo | 05 |
2. João Novaes | 04 |
3. Juan Curbello | 06 |
4. Caio Siquini | 05 |
20 |
SANTA MÁRCIA | |
---|---|
1. Alfredo Khouri Jr. | 00 |
2. Martin Zegers | 06 |
3. Leandro Rodrigues | 07 |
4. Olavo Novaes | 08 |
21 |
INVERNADA | |
---|---|
1. Ricardo J. Pimenta | 03 |
2. Fábio D. Junqueira | 07 |
3. José Eduardo D. Junqueira | 06 |
4. Renato D. Junqueira | 06 |
22 |
CHAVE C |
---|
VILLA REAL POLO WEAR |
SÃO JOSÉ POLO – AUDI |
ITANHANGÁ BR INSURANCE |
I |
VILLA REAL POLO WEAR | |
---|---|
1. Roberto Villa Real Filho | 01 |
2. Ezequiel M.Ferrario | 07 |
3. Ricardo Mansur Filho | 07 |
4. Calão Mello | 06 |
21 |
SÃO JOSÉ POLO – AUDI | |
---|---|
1. Gustavo Garcia | 04 |
2. Willian Rodrigues | 06 |
3. José Eduardo M. Kalil | 05 |
4. Guilherme Ribeiro | 03 |
18 |
ITANHANGÁ BR INSURANCE | |
---|---|
1. Igor Pinheiro | 03 |
2. Sylvio Andrade Coutinho | 04 |
3. Aluísio Villela Rosa | 07 |
4. João Paulo Ganon | 07 |
21 |